课程简介
本套课程《3D感知技术与实践(第三期)》官方售价1099元,内容涵盖了3D感知技术的核心知识与实际操作。由上海交通大学类脑智能应用技术研究中心的资深副教授应忍冬老师亲自授课。课程文件大小共计4.61G,内容详实丰富。随着机器视觉应用的迅猛发展,3D感知技术已成为现代程序员和开发者的必备技能。通过本套课程的学习,您将深入了解3D感知技术的原理与实践,掌握其在各类应用场景中的实际应用,为未来的技术发展做好充分准备。无论是初学者还是资深技术人员,本套课程都将为您带来宝贵的技能提升与知识拓展。
课程截图
课程目录
序号 | 课程模块 | 子课程标题/内容描述 |
---|---|---|
第1章 | 概述 | – |
1.3:概述部分视频内容 | ||
1.4:概述补充内容介绍 | ||
1-11-2:概述其他相关知识点讲解 | ||
第1章概述.exe:配套课件或学习资源 | ||
第2章 | 3D传感器原理 | – |
2-12-22-3:3D传感器基础原理与工作方式详解 | ||
2-42-52-62-72-8:3D传感器进阶知识及不同类型传感器讲解 | ||
第2章3d传感器原理.exe:本章配套课件或学习资源 | ||
第3章 | 3D数据表示和转换 | – |
3.13.23.33.4:3D数据的多种表示形式及其相互转换方法介绍 | ||
3.53.6:3D数据转换过程中的关键技术解析 | ||
第3章3d数据表示和转换.exe:本章配套课件或学习资源 | ||
第4章 | 深度图和点云数据底层处理算法 | – |
4.14.2:深度图与点云数据的基础处理算法说明 | ||
4.34.44.5:深度图和点云数据预处理、滤波等底层算法详解 | ||
第4章深度图和点云数据底层处理算法.exe:本章配套课件或学习资源 | ||
第5章 | 3D特征提取与参数测量 | – |
5.15.25.3:3D特征提取的基本概念与方法 | ||
5.45.55.6(1) / 5.45.55.6:参数测量技术和实践案例 | ||
第5章3d特征提取与参数测量.exe:本章配套课件或学习资源 | ||
第6章 | 特征提取、前后景分割、物体检测和识别 | – |
6.16.2:特征提取技术在3D感知中的应用 | ||
6.36.46.56.6:前后景分割、物体检测和识别的理论与实践 | ||
6.7:物体识别与检测的高级技巧与案例分析 | ||
第6章特征提取、前后景分割、物体检测和识别.exe:本章配套课件或学习资源 | ||
第7章 | 人体、物体识别与点云配准 | – |
7.17.2:人体动作识别与跟踪的基础理论 | ||
7.37.47.57.6:物体识别与点云配准技术的详细介绍 | ||
第7章人体、物体识别与点云配准.exe:本章配套课件或学习资源 | ||
第8章 | 图运算、神经网络与识别 | – |
8.18.2:图运算在3D感知中的作用和应用 | ||
8.3:基于神经网络的3D识别技术概览 | ||
8.48.58.6:深度学习框架下的3D物体识别实例与实践 | ||
第8章图运算、神经网络与识别(2).exe:本章配套课件或学习资源 | ||
课件 | 课件.exe:整门课程的配套PPT或其他教学材料 |
THE END