以下是以表格形式呈现的林韬-摄影造型创作课程内容概要,同时包含了相应的描述:
序号 | 课程章节 | 子主题 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 第一章 摄影技术基础 | 快门、光圈、镜头焦距、景深与焦点 | 学习摄影基础技术,包括快门速度、光圈控制、镜头焦距选择以及景深和焦点的掌握 |
2 | 第二章 用光创作 | 硬光、柔光、光的方向、照明设计原理 | 探讨硬光和柔光的特点,理解光的方向性,学习照明设计的基本原理 |
3 | 第三章 曝光控制的系统 | 曝光控制基础、曝光控制技术概念、高级曝光控制原理 | 深入理解曝光控制的基础知识,掌握曝光控制的技术概念,并探讨高级曝光控制的原理 |
4 | 第四章 摄影构图技巧 | 构图基础、画面各部分与构图、高级构图控制 | 学习摄影构图的基础知识,理解画面各部分在构图中的作用,掌握高级构图控制技巧 |
5 | 第五章 色彩的奥秘 | 色彩理论与应用 | 探索色彩的理论知识和实际应用,理解色彩在摄影造型中的重要作用 |
6 | 第六章 影像的内部结构 | 主观性与结构、影像背后的结构、结构与构图 | 分析影像的内部结构,探讨主观性与结构的关系,研究影像背后的结构以及结构与构图的相互影响 |
7 | 第七章 影调 | 用光绘画、影调控制、暗部控制、风格化光效运用 | 学习如何通过用光进行绘画般的创作,掌握影调控制技巧,理解暗部控制的重要性,探索风格化光效的运用 |
8 | 第八章 摄影造型的深度解析 | 影像的层次、影像的造型特征、艺术表现 | 深入解析影像的层次和造型特征,探讨艺术表现手法在摄影造型中的应用 |
THE END