这套由姜承尧老师主讲的MySQL实战宝典课程,官方售价为98元。姜老师拥有在游戏、电商、快递、云计算和金融等多元化行业的一线实战经验,现任腾讯金融数据平台与研发中心总监。他从实战角度出发,深度解读MySQL数据库的架构设计策略。
该课程独特之处在于将枯燥的理论知识与互联网现实中面临的海量并发环境紧密结合,构建了一个完整且成熟的架构设计知识体系和方法论。通过业务视角的分享,学员能够更好地理解和应用MySQL数据库的设计原则。
这套课程内容丰富,文件大小共计3.41G,旨在为学习者提供实用、高效的指导,助力他们在 MySQL 数据库领域提升技能,应对各种复杂的业务场景挑战。
以下为整理后的姜承尧的MySQL实战宝典课程文件目录:
序号 | 课程主题 | 课程内容描述 |
---|---|---|
01 | 数字类型:避免自增踩坑 | 探讨数字类型的使用和如何避免自增字段的常见问题 |
02 | 字符串类型:不能忽略的collation | 解析字符串类型中collation的重要性及其影响 |
03 | 日期类型:timestamp可能是巨坑 | 讨论timestamp类型在实际应用中的潜在问题 |
04 | 非结构存储:用好json这张牌 | 探讨如何有效利用JSON非结构化存储 |
05 | 表结构设计:忘记范式准则 | 分享在实际场景中如何灵活设计表结构 |
06 | 表压缩:不仅仅是空间压缩 | 讲解表压缩的原理和其对性能的影响 |
07 | 表的访问设计:你该选择sql还是nosql? | 比较SQL和NoSQL在表访问设计中的优缺点 |
08 | 索引:排序的艺术 | 深入解析索引的工作原理和优化技巧 |
09 | 索引组织表:万物皆索引 | 探讨索引组织表的应用和注意事项 |
10 | 组合索引:用好,性能提升10倍! | 分享如何有效使用组合索引来提升查询性能 |
11 | 索引出错:请理解cbo的工作原理 | 解析CBO的工作原理以避免索引使用错误 |
12 | join连接:到底能不能写join? | 讨论JOIN连接的适用场景和优化策略 |
13 | 子查询:放心地使用子查询功能吧! | 介绍子查询的使用方法和优化技巧 |
14 | 分区表:哪些场景我不建议用分区表? | 分析分区表的适用场景和限制 |
15 | MySQL复制:最简单也最容易配置出错 | 探讨MySQL复制的配置和常见问题 |
16 | 读写分离设计:复制延迟?其实是你用错了 | 分享读写分离的设计原则和实践 |
17 | 高可用设计:你怎么活用三大架构方案? | 介绍高可用架构的设计思路和实施方案 |
18 | 金融级高可用架构:必不可少的数据核对 | 探讨金融领域高可用架构中的数据核对机制 |
19 | 高可用套件:选择这么多,你该如何选? | 比较和分析不同高可用套件的优缺点 |
20 | InnoDB Cluster:改变历史的新产品 | 介绍InnoDB Cluster的功能和应用场景 |
21 | 数据库备份:备份文件也要检查! | 讨论数据库备份的重要性和检查方法 |
22 | 分布式数据库架构:彻底理解什么叫分布式数据库 | 解析分布式数据库的基本原理和特性 |
23 | 分布式数据库表结构设计:如何正确地将数据分片? | 分享分布式数据库表结构设计的最佳实践 |
24 | 分布式数据库索引设计:二级索引、全局索引的最佳设计实践 | 探讨分布式数据库索引设计的技巧和策略 |
25 | 分布式数据库架构选型:分库分表or中间件? | 比较和分析分库分表和中间件两种分布式架构的优缺点 |
26 | 分布式设计之禅:全链路的条带化设计 | 讲解分布式设计中的条带化理念和实践 |
27 | 分布式事务:我们到底要不要使用2pc? | 探讨分布式事务的实现方式和2PC协议的应用 |
28 | MySQL数据库开发规范 | 提供MySQL数据库开发的规范和最佳实践 |
29 | 如何优雅地删除生产环境中的大表? | 分享在生产环境中安全删除大表的方法和注意事项 |
30 | 历史数据库系统:不可或缺的迁移系统 | 讨论历史数据库系统的迁移策略和工具 |
其他 | 本套课程来自vipc6.com | 提供课程来源信息 |
其他 | 更多课程:vipc6.com | 提供获取更多课程的链接 |
其他 | 结束语撸起袖子干,未来星辰大海.mp4 | 包含课程结束语和激励性内容 |
其他 | 开篇词从业务出发,开启海量mysql架构设计.mp4 | 包含课程开篇词和课程概述 |
该课程由具有丰富实战经验的腾讯金融数据平台与研发中心总监姜承尧老师主讲,旨在通过深入剖析MySQL数据库的各个方面,为学员提供完整的架构设计知识体系和方法论。课程内容涵盖了从基础的类型选择、表结构设计到高级的分布式数据库架构、高可用设计等多个方面,适合希望提升MySQL数据库技能的专业人士学习。
THE END