大数据工程师实战训练营:涵盖Hadoop、Spark、Flink与数据仓库等核心技能
本套课程是专为大数据工程师打造的实战训练营,深入解析大数据生态圈的各项关键技术。课程共计61个章节,内容丰富、文件大小达40.16G,旨在为学员提供全面而深入的大数据技术知识。
课程从大数据概况入门,引导学员逐步了解Hadoop生态系统的核心模块,包括集群构建、MapReduce原理及其在企业级案例中的实战应用。通过理论与实际项目相结合的学习方式,学员能够更深入地掌握大数据技术的实际应用,提升解决实际问题的能力。
现在加入本课程,开启您的大数据工程师之旅,为您的职业生涯注入更多可能性!
课程截图
课程截图
课程目录
序号 | 章节标题 | 内容描述 |
---|---|---|
第1章 | 开班典礼 | 课程启动与介绍 |
第2章 | 大数据概况及Hadoop生态系统 | 大数据概念、Hadoop生态体系概览 |
第3章 | Hadoop集群构建&核心模块讲解 | 构建Hadoop集群,详解HDFS、YARN等核心组件 |
第4章 | MapReduce原理&优化&企业级案例实战 | 学习MapReduce工作原理,进行性能优化,并通过实例实践应用 |
第5-7章 | Hive数据仓库精讲(基础-进阶-高阶) | 分阶段深入学习Hive数据仓库的搭建和使用技巧 |
第8-11章 | 项目实战:日志数据分析 & 用户消费行为分析 | 运用Hive处理日志数据,分析用户消费行为 |
第12章 | NoSQL综述与Apache HBase集群构建 | 讲解NoSQL数据库原理,搭建HBase集群 |
第13-14章 | Apache HBase基础至进阶 | 学习HBase核心功能、组件及性能优化方法 |
第15章 | Apache Sqoop介绍及数据迁移 | 了解Sqoop工具并掌握数据迁移操作 |
第16章 | ZooKeeper的核心设计与企业级应用 | 探讨ZooKeeper架构设计及其在企业环境中的应用场景 |
第17-20章 | 企业级离线数据仓库项目实战开发 | 分步骤实施离线数据仓库项目的开发与实战 |
第21-25章 | Hadoop源码调优课程 & Scala编程语言 | 深入研究Hadoop源码优化,系统学习Scala编程 |
第26-30章 | 精通Scala编程语言(共6部分) | 完整教程,逐步精通Scala语言 |
第31-35章 | Apache Spark基础至架构解析 | 从基础到架构,全面解析Spark核心内容 |
第36-39章 | Apache Spark进阶及实战 | 学习Spark高级特性,进行实战项目开发 |
第40-41章 | Spark SQL精华及实战(基础-进阶) | 掌握Spark SQL的使用与优化,结合实际项目应用 |
第42-43章 | Kafka基础与进阶 | 学习消息队列Kafka的基本原理与高级功能 |
第44-45章 | Spark Streaming流数据处理与分析 | 使用Spark Streaming进行实时流数据处理和分析 |
第46章 | Apache Flume基础及使用案例 | 学习Flume数据收集框架的基础知识及具体案例 |
第47-51章 | 河马物流数据仓库项目(共5部分) | 实施河马物流大数据仓库项目,全程实战指导 |
第52-61章 | Flink精品课程(共10部分) | 全面掌握Flink实时计算框架,分步深度教学 |
配套内容 | Flink实时运营系统 | 基于Flink实现的实时运营系统案例分析 |
配套画图 | 数据分析图表集锦 | 为课程提供各类数据分析所需的配套可视化图表 |
THE END